<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Олег Николаев рассказал, как задачу народосбережения, поставленную Президентом в Послании прошлого года, выполняют в Чувашии</title>
		<description>Обсуждение Олег Николаев рассказал, как задачу народосбережения, поставленную Президентом в Послании прошлого года, выполняют в Чувашии</description>
		<link>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii</link>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 06:02:05 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.zapobedu21.ru/component/jcomments/feed/com_content/10956" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-621</link>
			<description><![CDATA[23.04.2020 «Комс. правда»: «Страна вымирает, а девушки бегут за границу. Как с гордостью сообщил вчера крупный турецкий телеканал НТВ, за последние 10 лет 200 тыс россиянок вышли замуж за турок. В масштабах нашей страны, теряющей от естественной убыли населения по 800 - 900 тысяч человек в год, такой «исход невест» можно сопоставить с библейскими несчастьями"]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:51:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-620</link>
			<description><![CDATA[в России целая НАЦ ТРАГЕДИЯ. За 30 лет более 3 млн молодых и красивых россиянок вышли замуж за иносранцев. Это 10 таких больших городов, как Смоленск. Представьте – 3 МИЛЛИОНА невест!! Их родили, вырастили, обучили, дали среднее и высшее образование за счет денег российского народа. Но они работают и приносят пользу Турции, Китаю и прочим странам. Иностранцы уродок не берут в жены. В результате для российского народа происходит отрицат отбор - идет настоящий ГЕНОЦИД российского народа. Эти 3 млн россиянок родили и родят не меньше 6 - 8 МЛН ДЕТЕЙ, но они уже будут турками, неграми, китайцами, немцами и др., так как растут в другом обществе, под влиянием другого окружения и СМИ, другой религии, других обычаев. 3 миллиона российских парней не находят себе жен, спиваются и наркоманят.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:50:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-619</link>
			<description><![CDATA[Путин упорно повышает, улучшает,поднимает с колен, а народ ускоренно вымирает. Не странно ли? Главным показателем, определяющим уровень развития государства и его отношения к населению, является доля расходов на здравоохранение в % от ВВП. По расчетам, которые предоставили эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением, сократится доля государственного финансирования здравоохранения в ВВП - с 4,1% в 2020 г. до 3,6% в 2023 г. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует расходы на здравоохранение не меньше 7% от ВВП. Россия по финансированию здравоохранения 5,3 % от ВВП за 2017 год по оценке ВОЗ стояла на 121 месте. Во Франции, Германии, Греции, Великобритании, Италии, Японии и в ряде других стран, показатель расходов на здравоохранение варьируется от 9% до 17 % от ВВП. В Венгрии, Чехии, Болгарии и Эстонии расходы на здравоохранение составляют 7–9 % от ВВП]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:46:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.zapobedu21.ru/aktualno/10956-oleg-nikolaev-rasskazal-kak-zadachu-narodosberezheniya-postavlennuyu-prezidentom-v-poslanii-proshlogo-goda-vypolnyayut-v-chuvashii#comment-619</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
